2026至27年度預算
財務委員會審核2026至27年度開支預算管制人員就初步問題的答覆
管制人員:渠務署署長
| 答覆編號 | 問題編號 | 提問人 | 總目 | 綱領 |
|---|---|---|---|---|
| 1562 | 陳恒鑌 | 39 | (1) 雨水排放 | |
| 0382 | 張培剛 |
39 |
(1) 雨水排放 | |
| DEVB(W)091 | 0383 | 張培剛 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)092 | 1218 | 范凱傑 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)093 | 1219 | 范凱傑 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)094 | 0183 | 何俊賢 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)095 | 0398 | 李梓敬 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)096 | 0505 | 吳秋北 | 39 | (1) 雨水排放 |
| EEB(E)034 | 2186 | 陳克勤 | 39 | (2) 污水處理服務 |
| EEB(E)035 | 1563 | 陳恒鑌 | 39 | (2) 污水處理服務 |
| 1297 | 莊豪鋒 |
39 |
(2) 污水處理服務 |
|
| 0408 | 李梓敬 |
39 |
(2) 污水處理服務 |