2026至27年度预算
财务委员会审核2026至27年度开支预算管制人员就初步问题的答覆
管制人员:渠务署署长
| 答覆编号 | 问题编号 | 提问人 | 总目 | 纲领 |
|---|---|---|---|---|
| 1562 | 陈恒镔 | 39 | (1) 雨水排放 | |
| 0382 | 张培刚 |
39 |
(1) 雨水排放 | |
| DEVB(W)091 | 0383 | 张培刚 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)092 | 1218 | 范凯杰 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)093 | 1219 | 范凯杰 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)094 | 0183 | 何俊贤 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)095 | 0398 | 李梓敬 | 39 | (1) 雨水排放 |
| DEVB(W)096 | 0505 | 吴秋北 | 39 | (1) 雨水排放 |
| EEB(E)034 | 2186 | 陈克勤 | 39 | (2) 污水处理服务 |
| EEB(E)035 | 1563 | 陈恒镔 | 39 | (2) 污水处理服务 |
| 1297 | 庄豪锋 |
39 |
(2) 污水处理服务 |
|
| 0408 | 李梓敬 |
39 |
(2) 污水处理服务 |